Platformanhänger "PP"

Technische Daten PP
| Modell | PP 9 |
PP 12 |
PP 12R |
| Gesamtgewicht, kg | 9000 | 14'500 | 21'000 |
| Eigengewicht, kg | 4500 | 5000 | |
| Nutzlast, kg | 10'000 | 16'000 | |
| Anzahl Achsen | 2 | 3 | 3 |
| Brückenlänge, mm | 10'000 | 10'000 | |
| Breite, mm | 2200 | 2300 | |
| Gesamtlänge, mm | 12'000 | 12'000 |
